| 会員数 | 正会員 2,460名 準会員 18名(週日会員 17名,家族会員 1名) |
|---|---|
| 名義書換料 | 入会 880万円(税込) 同一法人内 88万円(税込),相続/贈与 88万円(税込) |
| 年会費 | 正会員 132,000円(税込),準会員 66,000円(税込) |
| 理事長 | 滝 茂夫 |
| 常務理事 | 泉 憲一 |
| 支配人 | 平野道雄 |
| 所属プロ | 上井邦浩,宮本 唯 |
| 宿泊施設 | なし |
| 加盟団体 | 日本ゴルフ協会,中部ゴルフ連盟,愛知県ゴルフ連盟 |
| クラブハウス面積 | 6,396㎡ |
| クラブハウス設計 | 山下寿郎設計事務所 |
| クラブハウス施工 | 池田建設株式会社 |
営業案内
| 休場日 | 月曜日(祝日の場合翌日),1月1日,12月31日 |
|---|---|
| クラブハウスオープン | 午前6時30分(1,2月は午前7時) |
| スタート時間 | 午前7時30分(1,2月は午前8時) |
| プレースタイル | 全組キャディ付き。スループレー。 ・西コース … 歩いてのラウンド ・東コース … 乗用カート使用 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨(メタルスパイク禁止) |
| 宅配便 | ゆうパック |
料金
| 通常料金 | ビジター | 平 日 | 3・4バック 24,940円 |
|---|---|---|---|
| 土日祝 | 3・4バック 28,240円 | ||
| (ロッカーフィ、キャディフィ、カート使用料(東コース)を含む。) | |||
| 季節料金(1・2・7・8月) | ビジター | 平 日 | 3・4バック 19,440円 |
| 土日祝 | 3・4バック 28,240円 | ||
| (ロッカーフィ、キャディフィ、カート使用料(東コース)を含む。) | |||
| カード | VISA,MasterCard,JCB,AMERICANEXPRESS,DinersClub,TS3,DISCOVER (令和4年4月より現金精算はお受けしておりません) | ||
| レンタル料 | 貸クラブフルセット 3,300円 貸靴 なし | ||
| 練習場 | 1コイン(20球)220円 | ||
※料金は全て消費税込の価格です。
プレー料金にはゴルフ場利用税(1,150円)とゴルフ振興基金(30円)が含まれます。
予約受付
※ 予約の受付はメンバーご本人からの申し込みに限らせていただきます。
スクロールできます
| 曜日 | 区分 | 受付開始日 | ラウンド条件 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 倶楽部競技 | 2週間前 | 会員に限る |
| 一般枠 | 3ヶ月前の 月初めの平日 | 12月の3週目~9月 会員1名の同伴もしくは紹介にて2組まで可 | |
| 10~11月の全日、12月の2週目まで 会員1名の同伴にて2組まで可(紹介不可) | |||
| プライベートコンペ可(上記条件必要) | |||
| 事前予約制度あり:平日で5組以上のコンペ | |||
| 土曜日 祝 日 | 倶楽部競技 メンバータイム | 4週間前の 同曜日 | 会員に限る |
| 土曜日 | 一般枠 | 2ヶ月前の 第1土曜日 | 会員1名の同伴で1組まで 1~9月は会員1名の同伴で2組まで可 1・2・7・8月の11時以降に限り紹介にて2組まで可 プライベートコンペ可 |
| 祝 日 | 一般枠 | 3ヶ月前の 月初めの平日 | |
| 日曜日 | 倶楽部競技 メンバータイム | 4週間前の 同曜日 | 会員に限る |
| 一般枠 | 4週間前の 同曜日 | 会員1名の同伴で1組まで プライベートコンペ不可 |
予約取消
| 発生日 | 取消料金 |
|---|---|
| プレー日の当日を含み、5日前から取消料が発生します。 但し、土曜日の一般枠はプレー日の当日を含み10日前から取消料が発生します。 | メンバー:1,000円 ビジター:3,000円 |
